GRANİT MEZARLAR ANKARA MONTAJLI FİYAT LİSTESİ
| A.PORINO | ROSA PINK | BETA | BALMORAL | XILI RED | TIANSHAN RED | YEŞİL | SİYAH | TAN BROWN | IMPERIAL RED | BLUE PEARL | STAR GALAXY | ||||||||||||
| 1-A | 1.200 | 1-B | 1.300 | 1-B | 1.200 | 1-A | 1.280 | 1-A | 1.280 | 1-B | 1.520 | 1-B | 1.520 | 1-A | 1.840 | 1-H | 2.160 | 2-B | 1.840 | 1-F | 3.000 | 1-B | 2.320 |
| 1-B | 1.300 | 1-F | 1.500 | 2-A | 900 | 1-B | 1.360 | 1-B | 1.360 | 1-E | 1.800 | 1-F | 1.800 | 1-B | 2.000 | 2-I | 2.000 | 2-F | 2.500 | 1-H | 3.040 | 1-G | 2.800 |
| 1-F | 1.500 | 2-A | 950 | 2-B | 950 | 2-B | 1.120 | 2-B | 1.120 | 1-H | 1.840 | 1-G | 1.800 | 1-F | 2.320 | 3-H | 2.480 | 4-F | 2.800 | 2-H | 2.760 | 1-H | 2.800 |
| 1-G | 1.500 | 2-C | 1.000 | 2-C | 950 | 2-C | 1.120 | 2-C | 1.280 | 2-C | 1.280 | 1-I | 2.350 | 3-I | 2.480 | 4-J | 3.000 | 3-F | 3.360 | 1-I | 2.800 | ||
| 1-H | 1.500 | 2-D | 1.400 | 3-B | 1.450 | 2-E | 1.720 | 2-F | 1.720 | 2-D | 2.080 | 4-I | 2.300 | 3-H | 3.400 | 3-G | 3.120 | ||||||
| 2-A | 950 | 2-E | 1.400 | 4-A | 1.150 | 2-H | 1.760 | 2-G | 1.720 | 3-A | 2.160 | 3-H | 3.120 | ||||||||||
| 2-B | 1.000 | 2-F | 1.400 | 4-B | 1.200 | 3-E | 2.040 | 3-F | 2.040 | 3-B | 2.320 | 3-I | 3.120 | ||||||||||
| 2-C | 1.000 | 4-A | 1.200 | 4-C | 1.200 | 3-H | 2.080 | 3-G | 2.040 | 3-F | 2.640 | ||||||||||||
| 2-F | 1.400 | 4-B | 1.250 | 4-E | 1.960 | 4-B | 1.520 | 3-I | 2.650 | ||||||||||||||
| 2-G | 1.400 | 4-C | 1.250 | 4-H | 2.000 | 4-C | 1.520 | 4-D | 2.400 | ||||||||||||||
| 2-H | 1.400 | 4-F | 1.960 | ||||||||||||||||||||
| 4-G | 1.960 | ||||||||||||||||||||||
1- Ankara içi (Karşıyaka, Sincan,
Cebeci asri) montajlı TL fiyatlardır.
2- Fiyatlara KDV dahildir.
3- Bayi ve mermerci fiyatları için
irtibata geçiniz
4- Şehir dışına yapılacak montajlar
için nakliye farkı eklenir